Lankytojų šiandien: 166
Lankytojų iš viso: 30276
Bilietai
Keltu > SVINOUJSCE- YSTADAS
Svinoujscė - Ystadas
Keltų bilietai iš Svinoujscės (Lenkija, šalia Vokietijos sienos) į Ystadą (Pietų Švedija).
Keltų tvarkaraštis
Išvykimas iš Svinoujscės kasdien* |
Atvykimas į Ystadą kitą dieną* |
|
22:30 |
06:15 |
* Plaukimas per naktį.
Išvykimas iš Ystado kasdien** |
Atvykimas į Svinoujscę tą pačią dieną** |
|
14:00 |
20:00 |
** Plaukimas dieną.
Pastaba:
-
Linijos operatorius pasilieka teisę keisti tvarkaraštį.
-
Tvarkaraštyje nurodomas vietos atvykimo ir išvykimo laikas.
Kainos litais (LTL) į vieną pusę
Kelto bilietai |
iki 01 31 |
02 01 - 04 30 |
||
| Naktį* | Dieną** | Naktį* | Dieną** | |
| Suaugę | 229 | 229 | 272 | 272 |
| Vaikai iki 7 m. | nemokamai | nemokamai | nemokamai | nemokamai |
| Vaikai ir jaunimas iki 16 m. | 193 | 193 | 231 | 231 |
| Gyvūnai | 130 | 130 | 164 | 164 |
| Grupė (>10 žm.) / 1 asm. | 121 | 76 | 139 | 87 |
Kajutė (1 lova kajutėje) |
||||
| LUX dvivietė su langu (visa kajutė) | 449 | 225 | 529 | 265 |
| Dvivietė su langu | 162 | 81 | 185 | 93 |
| Dvivietė be lango | 148 | 74 | 170 | 85 |
| Keturvietė su langu | 94 | 47 | 108 | 54 |
| Keturvietė be lango | 85 | 43 | 98 | 49 |
Keleivinės transporto priemonės (iki 3,5 t) |
||||
| 1 žm. ir automobilis | 355 | 355 | 421 | 421 |
| 2-5 žm. ir automobilis | 656 | 656 | 776 | 776 |
| Autobusas (su grupe > 22 žm.) | nemokamai | nemokamai | nemokamai | nemokamai |
| Autobusas (su grupe > 11 žm.) | 463 | 463 | 545 | 545 |
| Autobusas (tuščias) | 1195 | 1195 | 1408 | 1408 |




©