Lankytojų šiandien: 166
Lankytojų iš viso: 30276
Bilietai
Keltu > Į DANIJĄ
Svinoujscė - Kopenhaga
Keltų bilietai iš Svinoujscės (Lenkija, šalia Vokietijos sienos) per Ystadą (Švedija) į Kopenhagą (Danija).
Keltų tvarkaraštis. Išvykimas kiekvieną dieną.
| Išvykimas iš Svinoujscės | 22:30 | Keltas Wawel | |
| Atvykimas į Ystadą | 06:15 | ||
| Pirmadieniais - Penktadieniais | Išvykimas iš Ystado | 08:10 | Autobusas Nr. 866 Borhnolmstraffiken Terminalas - žemėlapis |
| Atvykimas į Kopenhagą | 09:25 | Traukinių stotis | |
| Šeštadieniais, sekmadieniais | Išvykimas iš Ystado | 10:00 | Autobusas Nr. 866 Borhnolmstraffiken Terminalas - žemėlapis |
| Atvykimas į Kopenhagą | 11:15 | Traukinių stotis |
| Pirmadieniais - šeštadieniais | Išvykimas iš Kopenhagos | 12:00 | Autobusas Nr. 866 (Traukinių stotis) Bernstoffsgade St. stotelė šalia Plaza Hotel, priešais Tivoli - žemėlapis |
| Atvykimas į Ystadą | 13:15 | ||
| Sekmadieniais | Išvykimas iš Kopenhagos | 08:45 | Autobusas Nr. 866 (Traukinių stotis) Bernstoffsgade St. stotelė šalia Plaza Hotel, priešais Tivoli - žemėlapis |
| Atvykimas į Ystadą | 10:00 | ||
| Išvykimas iš Ystado | 14:00 | Keltas Wawel | |
| Atvykimas į Svinoujscę | 20:00 |
Pastaba:
-
Linijos operatorius pasilieka teisę keisti tvarkaraštį.
-
Tvarkaraštyje nurodomas vietos atvykimo ir išvykimo laikas.
Keleiviams organizuojamas nemokamas pervežimas iš Ystado į Kopenhagą (ir iš Kopenhagos į Ystadą),
keleiviams su automobiliu - nemokamas pervažiavimas per tiltą į Kopenhagą.
Kainos litais (LTL) į vieną pusę*
Keltų bilietai |
iki 01 31 |
02 01 - 04 30 |
| Suaugę | 260 | 305 |
| Vaikai iki 7 m. | Nemokamai | Nemokamai |
* Kainos, priklausomai nuo DKK ir PLN valiutų svyravimo, gali nežymiai keistis.
Keltų bilietai su keleivinėmis transporto priemonėmis
|
iki 01 31 |
02 01 - 04 30 |
| Vairuotojas ir transporto priemonė Lengvasis automobilis, minivenas, gyvenamasis automobilis |
382 | 442 |
| Vairuotojas, 4 keleiviai ir transporto priemonė Lengvasis automobilis, minivenas, gyvenamasis automobilis |
715 | 829 |
| Vairuotojas ir motociklas | 277 | 324 |
| Motociklo priekaba | 55 | 62 |
| Priekaba | 233 | 274 |
Plaukiant dienos metu (Ystadas - Svinoujscė) kajučių kaina 50% mažesnė
1 vieta (lova) kajutėje |
iki 01 31 |
02 01 - 04 30 |
| LUX klasės dvivietė kajutė** | 443 | 517 |
| Dvivietė kajutė su langu | 161 | 181 |
| Dvivietė kajutė be lango | 150 | 168 |
| Keturvietė kajutė su langu | 94 | 106 |
| Keturvietė kajutė be lango | 83 | 93 |
| Sėdima vieta | Nemokamai | Nemokamai |
** Nurodyta visos kajutės kaina.




©